Wetter- und Luftmessstation Garching

Aktuelle Wetter- und Umweltdaten für 85748 Garching bei München

Messdaten vom 04.11.2025 um 17:47 Uhr

Sensor Aktuell Max Min
GWP/Davis Vergleich
Temperatur Davis 8.6 °C (15:08) 14.4 °C (07:37) 0.9 °C
Temperatur GWP 8.4 °C (15:12) 14.2 °C (07:41) 1.0 °C
Luftfeuchte Davis 84 % (08:27) 94 % (15:09) 64 %
Luftfeuchte GWP 86 % (08:49) 92 % (15:15) 73 %
Wind Davis 0.4 m/s aus 86 ° (15:48) 1.8 m/s (15:21) 3.6 m/s
Wind GWP 0.0 m/s aus 90 ° (13:14) 3.0 m/s (13:38) 3.5 m/s
Rain/Snow Davis 0.0 mm 0.2 mm 22.4 mm
Rain/Snow GWP 0.0 mm 0.2 mm 20.8 mm
Weitere Sensoren GWP
Base Station 25.6 °C (00:31) 27.1 °C (17:13) 23.2 °C
Sensor Suite 23.4 °C (15:07) 38.8 °C (07:53) 15.9 °C
Heater Rain 9.5 °C (15:11) 16.8 °C (06:57) -0.3 °C
Heater Rain 5.8 °C (15:23) 15.2 °C (07:03) -1.8 °C
GWT Voltages und Daten
Voltage Sensorsuite 10.8 V (12:22) 11.0 V (15:03) 10.4 V
Voltage Basissuite 4.4 V (10:47) 4.4 V (14:00) 4.3 V
PWM signal strength 0.6 (10:30) 0.8 % (09:22) 0.4 %