Wetter- und Luftmessstation Garching

Aktuelle Wetter- und Umweltdaten für 85748 Garching bei München

Messdaten vom 24.10.2026 um 17:51 Uhr

Sensor Aktuell Max Min
GWP/Davis Vergleich
Temperatur Davis 7.7 °C (14:25) 11.4 °C (08:30) 6.7 °C
Temperatur GWP 7.8 °C (14:28) 11.2 °C (08:21) 6.5 °C
Luftfeuchte Davis 70 % (05:28) 78 % (15:15) 58 %
Luftfeuchte GWP 75 % (05:44) 80 % (14:42) 68 %
Wind Davis 1.3 m/s aus 236 ° (16:25) 4.0 m/s (13:12) 10.7 m/s
Wind GWP 1.7 m/s aus 247 ° (05:03) 7.3 m/s (12:50) 9.7 m/s
Rain/Snow Davis 0.0 mm 0.2 mm 23.4 mm
Rain/Snow GWP 0.0 mm 0.2 mm 30.2 mm
Weitere Sensoren GWP
Base Station 25.8 °C (03:01) 26.4 °C (11:17) 22.4 °C
Sensor Suite 20.6 °C (16:07) 24.2 °C (08:06) 18.4 °C
Heater Rain 7.1 °C (14:19) 13.0 °C (07:50) 6.1 °C
Heater Rain 7.1 °C (12:04) 13.4 °C (08:33) 5.3 °C
GWT Voltages und Daten
Voltage Sensorsuite 10.6 V (05:16) 10.9 V (17:28) 9.7 V
Voltage Basissuite 4.4 V (13:31) 4.4 V (10:34) 4.3 V
PWM signal strength 0.7 (13:44) 0.8 % (12:20) 0.3 %