Wetter- und Luftmessstation Garching

Aktuelle Wetter- und Umweltdaten für 85748 Garching bei München

Messdaten vom 13.03.2026 um 01:17 Uhr

Sensor Aktuell Max Min
GWP/Davis Vergleich
Temperatur Davis 3.1 °C (00:07) 3.7 °C (01:06) 3.0 °C
Temperatur GWP 3.0 °C (00:12) 3.5 °C (01:14) 3.0 °C
Luftfeuchte Davis 91 % (01:15) 91 % (01:06) 90 %
Luftfeuchte GWP 89 % (01:14) 89 % (00:44) 88 %
Wind Davis 0.0 m/s aus 129 ° (01:16) 0.0 m/s (01:05) 0.4 m/s
Wind GWP 0.0 m/s aus 180 ° (01:14) 0.0 m/s (01:14) 0.0 m/s
Rain/Snow Davis 0.0 mm 0.0 mm 4.6 mm
Rain/Snow GWP 0.0 mm 0.0 mm 4.8 mm
Weitere Sensoren GWP
Base Station 26.8 °C (01:06) 26.8 °C (00:46) 26.6 °C
Sensor Suite 17.6 °C (00:18) 18.1 °C (01:14) 17.6 °C
Heater Rain 3.6 °C (01:09) 4.2 °C (00:26) 1.2 °C
Heater Rain -0.6 °C (00:05) 0.1 °C (01:14) -0.6 °C
GWT Voltages und Daten
Voltage Sensorsuite 11.0 V (00:37) 11.0 V (00:30) 10.9 V
Voltage Basissuite 4.4 V (00:08) 4.4 V (01:14) 4.4 V
PWM signal strength 0.7 (00:37) 0.8 % (01:09) 0.6 %