Raumklima Tagesdiagramme - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 04.11.2025 um 21:13 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Raumklima Erdgeschoss | |||
| Temperatur Davis Wohnzimmer | 23.4 °C | (02:38) 23.9 °C | (11:38) 21.3 °C |
| Luftfeuchte Davis Wohnzimmer | 50 % | (09:47) 52 % | (12:36) 42 % |
| Temperatur Vincent | 20.6 °C | (09:29) 22.8 °C | (05:24) 19.9 °C |
| Luftfeuchte Vincent | 61 % | (06:30) 64 % | (10:38) 44 % |
| Temperatur Kilian | 24.6 °C | (21:11) 24.7 °C | (05:11) 21.1 °C |
| Luftfeuchte Kilian | 52 % | (05:31) 61 % | (10:35) 47 % |
| Temperatur Schlafzimmer | 22.8 °C | (09:47) 23.0 °C | (12:00) 22.1 °C |
| Luftfeuchte Schlafzimmer | 54 % | (09:08) 61 % | (11:50) 47 % |
| Temperatur Bad EG | 22.7 °C | (15:14) 23.1 °C | (08:16) 22.5 °C |
| Luftfeuchte Bad EG | 56 % | (10:06) 62 % | (12:09) 48 % |
| Raumklima Untergeschoss | |||
| Temperatur Bad UG | 24.6 °C | (20:23) 26.9 °C | (09:11) 23.8 °C |
| Luftfeuchte Bad UG | 52 % | (20:21) 69 % | (19:56) 37 % |
| Temperatur Musikstudio | 22.5 °C | (20:58) 22.8 °C | (07:39) 22.3 °C |
| Luftfeuchte Musikstudio | 51 % | (07:34) 52 % | (20:12) 48 % |
| Temperatur Waschküche | 24.9 °C | (21:10) 24.9 °C | (07:35) 24.3 °C |
| Luftfeuchte Waschküche | 35 % | (00:36) 39 % | (17:50) 34 % |
| Garage | |||
| Temperatur Garage | 12.7°C | (00:26) 13.4 °C | (11:51) 11.9 °C |
| Luftfeuchte Garage | 59 % | (17:39) 61 % | (08:06) 54 % |
Raumklima Tagesdiagramme - Verlauf der letzten 24 Stunden