Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 13.03.2026 um 01:22 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 5.2 °C | (01:20) 5.3 °C | (00:24) 4.0 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 78 % | (01:20) 78 % | (00:25) 61 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -20.4 °C | (00:00) -20.3 °C | (00:38) -22.0 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 83 % | (01:21) 83 % | (00:36) 80 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 7.8 °C | (01:21) 7.8 °C | (00:12) 5.5 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 61 % | (01:21) 61 % | (00:01) 49 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -28.3 °C | (00:27) -27.7 °C | (01:17) -28.4 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 61 % | (00:19) 64 % | (01:18) 60 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 20.2 °C | (00:30) 20.7 °C | (01:20) 20.2 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 52 % | (01:20) 52 % | (00:32) 50 % |
Verlauf der letzten 2 Tage