Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 04.11.2025 um 17:47 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 6.2 °C | (10:48) 7.1 °C | (12:58) 6.0 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 61 % | (10:12) 82 % | (04:09) 51 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -22.9 °C | (07:08) -14.6 °C | (13:02) -23.2 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 77 % | (07:05) 86 % | (17:45) 77 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 7.2 °C | (12:12) 7.6 °C | (10:43) 5.9 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 62 % | (17:46) 62 % | (10:32) 58 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -28.8 °C | (00:00) -25.5 °C | (16:52) -29.9 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 63 % | (17:28) 65 % | (03:51) 60 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 21.9 °C | (16:57) 22.2 °C | (14:44) 20.8 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 51 % | (09:51) 60 % | (17:13) 46 % |
Verlauf der letzten 2 Tage