Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 24.06.2026 um 13:26 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 7.2 °C | (03:28) 9.4 °C | (09:53) 5.8 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 48 % | (10:03) 71 % | (12:45) 38 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -23.4 °C | (03:32) -13.1 °C | (10:56) -23.7 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 82 % | (03:28) 88 % | (11:30) 71 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 5.0 °C | (00:05) 6.8 °C | (03:00) 2.0 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 58 % | (00:00) 74 % | (12:45) 46 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -32.3 °C | (12:47) -30.8 °C | (11:30) -35.7 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 64 % | (12:45) 67 % | (11:30) 61 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 29.2 °C | (01:14) 29.4 °C | (06:36) 28.0 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 54 % | (09:07) 58 % | (13:24) 54 % |
Verlauf der letzten 2 Tage