Wetter- und Luftmessstation Garching

Aktuelle Wetter- und Umweltdaten für 85748 Garching bei München

Messdaten vom 09.05.2026 um 17:46 Uhr

Sensor Aktuell Max Min
Gefrier- und Kühlschränke
Temperatur Kühlschrank Speisekammer 5.0 °C (09:25) 6.4 °C (00:24) 4.3 °C
Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer 53 % (09:22) 79 % (00:22) 42 %
Temperatur Gefrierfach Speisekammer -21.4 °C (17:09) -19.3 °C (00:33) -24.4 °C
Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer 80 % (17:03) 84 % (15:43) 79 %
Temperatur Kühlschrank Küche 7.2 °C (00:44) 7.6 °C (08:07) 4.9 °C
Luftfeuchte Kühlschrank Küche 54 % (09:17) 58 % (16:23) 46 %
Temperatur Gefriertruhe Keller -29.2 °C (17:26) -28.7 °C (16:42) -29.8 °C
Luftfeuchte Gefriertruhe Keller 63 % (17:21) 66 % (16:42) 62 %
Speisekammer
Temperatur Speisekammer 24.2 °C (17:45) 24.2 °C (16:56) 23.2 °C
Luftfeuchte Speisekammer 48 % (17:01) 50 % (08:27) 45 %

Verlauf der letzten 2 Tage