Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 24.08.2026 um 14:10 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 7.0 °C | (14:09) 7.0 °C | (03:29) 5.0 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 51 % | (01:13) 74 % | (03:24) 44 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -22.3 °C | (08:11) -15.4 °C | (11:08) -23.0 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 76 % | (08:08) 84 % | (13:53) 75 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 7.0 °C | (13:55) 7.5 °C | (07:20) 5.2 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 55 % | (13:43) 66 % | (07:07) 49 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -28.0 °C | (01:21) -27.1 °C | (13:06) -28.4 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 66 % | (01:14) 70 % | (12:59) 65 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 25.1 °C | (02:36) 25.6 °C | (11:53) 24.2 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 44 % | (08:22) 50 % | (12:47) 43 % |
Verlauf der letzten 2 Tage