Verlauf der letzten 2 Tage
Messdaten vom 24.10.2026 um 17:56 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Gefrier- und Kühlschränke | |||
| Temperatur Kühlschrank Speisekammer | 7.3 °C | (15:19) 7.5 °C | (11:22) 6.1 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Speisekammer | 66 % | (10:04) 77 % | (16:24) 46 % |
| Temperatur Gefrierfach Speisekammer | -16.7 °C | (10:03) -14.9 °C | (00:29) -22.2 °C |
| Luftfeuchte Gefrierfach Speisekammer | 84 % | (17:47) 88 % | (16:29) 79 % |
| Temperatur Kühlschrank Küche | 8.6 °C | (16:09) 8.7 °C | (14:15) 6.8 °C |
| Luftfeuchte Kühlschrank Küche | 60 % | (15:55) 65 % | (05:14) 40 % |
| Temperatur Gefriertruhe Keller | -28.5 °C | (00:02) -27.8 °C | (17:16) -29.8 °C |
| Luftfeuchte Gefriertruhe Keller | 67 % | (01:36) 72 % | (17:08) 64 % |
| Speisekammer | |||
| Temperatur Speisekammer | 20.5 °C | (10:56) 21.7 °C | (12:23) 20.0 °C |
| Luftfeuchte Speisekammer | 50 % | (10:10) 60 % | (15:49) 43 % |
Verlauf der letzten 2 Tage