Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 09.05.2026 um 18:41 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 606.0 ppm | (08:21) 1758.0 ppm | (18:34) 572.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 6.0 ug/m^3 | (09:56) 12.0 ug/m^3 | (15:21) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 8.0 ug/m^3 | (09:55) 14.0 ug/m^3 | (15:21) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 8.0 ug/m^3 | (18:06) 15.0 ug/m^3 | (15:21) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 4.0 ug/m^3 | (09:56) 6.0 ug/m^3 | (15:26) 1.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 4.0 ug/m^3 | (18:12) 6.0 ug/m^3 | (15:26) 1.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 4.0 ug/m^3 | (18:01) 7.0 ug/m^3 | (15:26) 1.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 28.6°C | (14:00) 29.0 °C | (09:59) 27.8 °C |
| Luftfeuchte | 32.0% | (08:46) 38.0 % | (18:34) 31.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden