Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 24.10.2026 um 18:37 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 901.0 ppm | (08:28) 1425.0 ppm | (13:20) 370.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 5.0 ug/m^3 | (16:57) 14.0 ug/m^3 | (16:29) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 11.0 ug/m^3 | (17:00) 25.0 ug/m^3 | (16:29) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 14.0 ug/m^3 | (17:00) 37.0 ug/m^3 | (16:25) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 7.0 ug/m^3 | (16:54) 13.0 ug/m^3 | (16:01) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 11.0 ug/m^3 | (16:54) 23.0 ug/m^3 | (15:47) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 15.0 ug/m^3 | (16:55) 31.0 ug/m^3 | (14:45) 0.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 27.5°C | (16:57) 27.8 °C | (11:15) 23.5 °C |
| Luftfeuchte | 36.0% | (09:27) 41.0 % | (14:42) 24.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden