Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 24.08.2026 um 14:51 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 0.0 ppm | (14:49) 0.0 ppm | (14:49) 0.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 165.0 ug/m^3 | (14:49) 165.0 ug/m^3 | (14:49) 165.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 165.0 ug/m^3 | (14:49) 165.0 ug/m^3 | (14:49) 165.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 165.0 ug/m^3 | (14:49) 165.0 ug/m^3 | (14:49) 165.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (14:49) 2.0 ug/m^3 | (14:49) 2.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (14:49) 2.0 ug/m^3 | (14:49) 2.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (14:49) 2.0 ug/m^3 | (14:49) 2.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 0.0°C | (14:49) 0.0 °C | (14:49) 0.0 °C |
| Luftfeuchte | 0.0% | (14:49) 0.0 % | (14:49) 0.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden