Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 04.11.2025 um 21:08 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 993.0 ppm | (09:32) 1656.0 ppm | (17:12) 416.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 0.0 ug/m^3 | (11:56) 19.0 ug/m^3 | (21:06) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 1.0 ug/m^3 | (11:56) 25.0 ug/m^3 | (21:06) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 1.0 ug/m^3 | (11:56) 25.0 ug/m^3 | (20:55) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 2.0 ug/m^3 | (11:56) 9.0 ug/m^3 | (09:21) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 3.0 ug/m^3 | (10:06) 12.0 ug/m^3 | (09:21) 0.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 3.0 ug/m^3 | (10:06) 16.0 ug/m^3 | (09:21) 0.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 29.4°C | (21:00) 29.8 °C | (17:14) 25.6 °C |
| Luftfeuchte | 36.0% | (09:43) 41.0 % | (12:36) 29.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden