Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 24.06.2026 um 14:26 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 504.0 ppm | (05:35) 810.0 ppm | (11:14) 437.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 16.0 ug/m^3 | (08:18) 35.0 ug/m^3 | (14:25) 14.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 19.0 ug/m^3 | (07:56) 44.0 ug/m^3 | (14:25) 16.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 19.0 ug/m^3 | (06:43) 46.0 ug/m^3 | (14:25) 16.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 7.0 ug/m^3 | (08:08) 16.0 ug/m^3 | (14:25) 7.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 8.0 ug/m^3 | (07:46) 17.0 ug/m^3 | (01:11) 7.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 8.0 ug/m^3 | (07:46) 17.0 ug/m^3 | (01:11) 7.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 31.5°C | (13:19) 31.7 °C | (06:28) 28.7 °C |
| Luftfeuchte | 44.0% | (06:42) 52.0 % | (14:20) 43.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden