Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden
Messdaten vom 13.03.2026 um 02:37 Uhr
| Sensor | Aktuell | Max | Min |
|---|---|---|---|
| Luftqualität Wohnzimmer Garching | |||
| Kohlendioxid CO2 | 0.0 ppm | (02:35) 0.0 ppm | (02:35) 0.0 ppm |
| Feinstaub Standard PM1.0 | 5.0 ug/m^3 | (02:35) 5.0 ug/m^3 | (02:35) 5.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM2.5 | 6.0 ug/m^3 | (02:35) 6.0 ug/m^3 | (02:35) 6.0 ug/m^3 |
| Feinstaub Standard PM10 | 8.0 ug/m^3 | (02:35) 8.0 ug/m^3 | (02:35) 8.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM1.0 SPS30 | 4.0 ug/m^3 | (02:35) 4.0 ug/m^3 | (02:35) 4.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM2.5 SPS30 | 5.0 ug/m^3 | (02:35) 5.0 ug/m^3 | (02:35) 5.0 ug/m^3 |
| Feinstaub PM10 SPS30 | 5.0 ug/m^3 | (02:35) 5.0 ug/m^3 | (02:35) 5.0 ug/m^3 |
| Temperatur | 0.0°C | (02:35) 0.0 °C | (02:35) 0.0 °C |
| Luftfeuchte | 0.0% | (02:35) 0.0 % | (02:35) 0.0 % |
Airquality - Verlauf der letzten 24 Stunden