Für die, die es genau wissen wollen...die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren meines Kühlschranks;).
Kühlschrankdaten um vom 09.05.2026 um 17:46 Uhr
| Temperatur | Luftfeuchte | ||
|---|---|---|---|
| Aktuell (Kühlfach) | 5.0 °C | Aktuell (Kühlfach) | 53 % |
| Max. (09:25) | 6.4 °C | Max. (09:22) | 79 % |
| Min. (00:24) | 4.3 °C | Min. (00:22) | 42 % |
| Aktuell (Gefrierfach) | -21.4 °C | Aktuell (Gefrierfach) | 80 % |
| Max. (17:09) | -19.3 °C | Max. (17:03) | 84 % |
| Min. (00:33) | -24.4 °C | Min. (15:43) | 79 % |

