Für die, die es genau wissen wollen...die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren meines Kühlschranks;).
Kühlschrankdaten um vom 24.08.2026 um 14:15 Uhr
| Temperatur | Luftfeuchte | ||
|---|---|---|---|
| Aktuell (Kühlfach) | 7.0 °C | Aktuell (Kühlfach) | 51 % |
| Max. (14:14) | 7.0 °C | Max. (01:13) | 74 % |
| Min. (03:29) | 5.0 °C | Min. (03:24) | 44 % |
| Aktuell (Gefrierfach) | -22.4 °C | Aktuell (Gefrierfach) | 76 % |
| Max. (08:11) | -15.4 °C | Max. (08:08) | 84 % |
| Min. (11:08) | -23.0 °C | Min. (13:53) | 75 % |

