Für die, die es genau wissen wollen...die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren meines Kühlschranks;).
Kühlschrankdaten um vom 10.02.2026 um 09:11 Uhr
| Temperatur | Luftfeuchte | ||
|---|---|---|---|
| Aktuell (Kühlfach) | 4.6 °C | Aktuell (Kühlfach) | 66 % |
| Max. (05:25) | 6.5 °C | Max. (05:21) | 83 % |
| Min. (06:39) | 3.2 °C | Min. (06:35) | 60 % |
| Aktuell (Gefrierfach) | -17.9 °C | Aktuell (Gefrierfach) | 78 % |
| Max. (05:35) | -15.9 °C | Max. (08:42) | 85 % |
| Min. (00:01) | -21.9 °C | Min. (06:39) | 75 % |

