Für die, die es genau wissen wollen...die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren meines Kühlschranks;).
Kühlschrankdaten um vom 24.06.2026 um 13:26 Uhr
| Temperatur | Luftfeuchte | ||
|---|---|---|---|
| Aktuell (Kühlfach) | 7.2 °C | Aktuell (Kühlfach) | 48 % |
| Max. (03:28) | 9.4 °C | Max. (10:03) | 71 % |
| Min. (09:53) | 5.8 °C | Min. (12:45) | 38 % |
| Aktuell (Gefrierfach) | -23.4 °C | Aktuell (Gefrierfach) | 82 % |
| Max. (03:32) | -13.1 °C | Max. (03:28) | 88 % |
| Min. (10:56) | -23.7 °C | Min. (11:30) | 71 % |

