Für die, die es genau wissen wollen...die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Inneren meines Kühlschranks;).
Kühlschrankdaten um vom 04.11.2025 um 17:57 Uhr
| Temperatur | Luftfeuchte | ||
|---|---|---|---|
| Aktuell (Kühlfach) | 6.2 °C | Aktuell (Kühlfach) | 61 % |
| Max. (10:48) | 7.1 °C | Max. (10:12) | 82 % |
| Min. (12:58) | 6.0 °C | Min. (04:09) | 51 % |
| Aktuell (Gefrierfach) | -23.1 °C | Aktuell (Gefrierfach) | 77 % |
| Max. (07:08) | -14.6 °C | Max. (07:05) | 86 % |
| Min. (13:02) | -23.2 °C | Min. (17:55) | 77 % |

